Skip navigation

"Korkein ilmoitettu tehokkuus oli 76%, joka edustaa ehdotonta huippua"

LUE: Virallinen vuosihyötysuhdevertailu

LUE: airAC -ilmanvaihdon lämmöntalteenotto puolittaa energialaskun

airAC - tuotteiden tekniset tiedot

Mittoja ja Kuvia tuotteista:

airAC 300-sarja: Ilmanvaihto ja varaava lämmöntalteenotto

poisto- ja tuloilmapuhaltimet, patentoitu venttiili

Malli 300.1 300.2 300.2 SR 300.3 300.3 SR
Enimmäisilmamäärä (l/s; m3/h) 100;360 200;720 200;720 300:1080 300:1080
Nimellisjännite (V) 230 230 230 230 230
Ottoteho (W/h) 380 760 760 1520 1520
Virta (A) 1,7 3,3 3,3 6,6 6,6
Sähkökaapeli (m) 3 3 3 3 3
Kanavistoliitäntä (mm) 160 250 250 315 315
Äänitaso (dBA) 38 38 36 40 36
Vuotuinen lämpötilahyötysuhde n. (%) 90 90 90 90 90
Puhallinnopeuden säädöt 1...4 1...4 1...4 1...4 1...4
Paine laitteen jälkeen (Pa) 250 250 250 250 250
Kondenssivedenpoisto ei tarvitse ei tarvitse ei tarvitse ei tarvitse ei tarvitse
Huurtumisesto autom. autom. autom. autom. autom.
Höyrystysjäähdytys autom. autom. autom. autom. autom.
Sisäilman kostutus talvella autom. autom. autom. autom. autom.
Sisäilman kuivaus kesällä autom. autom. autom. autom. autom.
Asennusasento vapaa vapaa vapaa vapaa vapaa
Korkeus (mm) 1180 1700 1800 1700 1700
Leveys 340 600 700 600 700
Syvyys (mm) 340 600 700 600 700
Paino n. (kg) 45 90 100 140 160
Hienosuodatin EU7 eri kotelossa  on on on on ei

Muut mallit tarjouksen perusteella

Oikeudet muutoksiin pidätetään ilman etukäteisilmoitusta